Mitglieder des Ortsrat in Immensen
Derzeit stellen wir mit 4 Ortsratsmandaten eine absolute Mehrheit im Immensener Ortsrat
Michael Clement Ortsbürgermeister Stadtratsmitglied |
Steven Grobe Fraktionssprecher
|
Norma Wildhagen stellvertretende Ortsbürgermeisterin
|
Björn Bähre
|
Übersicht aktuelle Ortsratsanträge
Die folgenden Anträge haben wir in der aktuellen Legislaturperiode in den Ortsrat eingebracht. In der nachfolgenden Übersicht stellen wir die Anträge in chronologischer Reihenfolge vor und stellen den aktuellen Status dar.
Durch anklicken der Links auf den Antragsnamen können Sie den jeweiligen Antrag aufrufen - bei geänderten Anträgen finden Sie die finale Version vor.
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Anträge der Legislaturperiode 2021 - 2026:
Nr. / Name des Antrags | Eingereicht am | beraten im Ortsrat am | Abstimmungsergebnis | Anmerkungen / Bemerkungen |
020 - 2024 Anbau Theorieraum Sporthalle Immensen | 15.09.2024 | 26.09.2024 | 6 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
|
019 - 2024 Überdachung Minifussballfeld | 15.09.2024 | 26.09.2024 | 6 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
Der Antrag wurde in der Ortsratssitzung noch um die Aufstellung eines Baketballkorbes ergänzt. |
018-2024 - Inestittionskostenzuschuss Beachanlge MTV Immensen | 15.09.2024 | 26.09.2024 | 6 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
|
017 - 2024 - Küchenzeile in der Sporthalle | 15.09.2024 | 26.09.2024 | 6 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
|
016 - 2024 - Spiegel an der Bauernstraße | 17.08.2024 | 29.08.2024 |
In der Ortsratssitzung im August wurde ein Vor-Ort Termin vereinbart um es besser einschätzen zu können, die Abstimmung soll dann in der Sitzung am 26.09. stattfinden. Die Abstimmung ist verschoben worden, es soll noch ein Ortstermin mit dem städtischen Fachdienst erfolgen. |
|
015 - 2023 - Sprinti | 11.01.2024 | 13.12.2023 | 7 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
|
Antrag Ortsrat - Baumbepflanzung am Dorfladen - Gemeindezentrum | 23.11.2023 | 13.12.2023 | 7 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
|
Antrag Ortsrat - Mülleimer-Platzierung an der neuen Sitzgruppe | 23.11.2023 | 13.12.2023 | 7 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
|
015 - 2022 - Baugebiet Ziegeleistrasse | 04.12.2022 | 14.12.2022 | 7 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
Änderung des Antrags in „Im Namen des Ortsrates wird ein Antrag zur Realisierung eines kommunalen Baugebietes an der Ziegeleistraße Ost gestellt“ |
Antrag Ortsrat - Gestaltungssatzung | 04.12.2022 | 14.12.2022 | Es erfolgte keine Abstimmung, der Antrag soll überarbeitet an den Fachdienst weitergeleitet werden. | |
014 - 2022 - Hundeklo Steinbeck | 03.01.2022 | 19.01.2022 | 6 x Ja 0 x Nein 1 x Enthaltung |
|
013 - 2022 - Erhöhung Ortsratsmittel | 03.01.2022 | 19.01.2022 | 7 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
|
012 - 2022 - Haltestelle Ziegeleistrasse | 03.01.2022 | 19.01.2022 | 7 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
|
011 - 2022 - Sitzbänke Feldmark | 03.01.2022 | 19.01.2022 | 7 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
|
010 - 2022 - Ampelanlage Lüneburger Strasse | 03.01.2022 | 19.01.2022 | 7 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
|
009 - 2022 - Querungshilfe Lüneburger Strasse | 03.01.2022 | 19.01.2022 | 7 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
|
008 - 2022 - Modernisierung Spielplatz Im Lah | 03.01.2022 | 19.01.2022 | 7 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
|
007 - 2022 - Hundeklo südlich | 03.01.2022 | 19.01.2022 | 7 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
|
006 - 2022 - Hundeklo nördlich | 03.01.2022 | 19.01.2022 | 6 x Ja 0 x Nein 1 x Enthaltung |
|
005 - 2022 - 30 Zone Alte Arpker Strasse | 03.01.2022 | 19.01.2022 | 7 x Ja 0 x Nein 0 x Enthaltung |
|
004 - 2022 - Induktionsschleife Ziegeleistrasse | 03.01.2022 | 19.01.2022 | 6 x Ja 0 x Nein 1 x Enthaltung |
|
003 - 2022 - 30 Zone | 03.01.2022 | 19.01.2022 |
7 x Ja |
|
002 - 2022 - Bebauungsplan Dorfmitte | 03.01.2022 | 19.01.2022 | ||
001 - 2022 - Dauerparker | 02.01.2022 | 19.01.2022 | Es erfolgte keine Abstimmung der Antrag wurde als Anfrage an die Verwaltung weitergeleitet. |